当前位置: 首页 > news >正文

聊城网站seo软文推广范文

聊城网站seo,软文推广范文,东莞太子酒店,网站建设费用 做个网站要多少钱SQL ORDER BY 关键字 ORDER BY 关键字用于对结果集进行排序。 SQL ORDER BY 关键字 ORDER BY 关键字用于对结果集按照一个列或者多个列进行排序。 ORDER BY 关键字默认按照升序对记录进行排序。如果需要按照降序对记录进行排序,您可以使用 DESC 关键字。 SQL ORD…

SQL ORDER BY 关键字


ORDER BY 关键字用于对结果集进行排序。


SQL ORDER BY 关键字

ORDER BY 关键字用于对结果集按照一个列或者多个列进行排序。

ORDER BY 关键字默认按照升序对记录进行排序。如果需要按照降序对记录进行排序,您可以使用 DESC 关键字。

SQL ORDER BY 语法

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;
  • column1, column2, ...:要排序的字段名称,可以为多个字段。
  • ASC:表示按升序排序。
  • DESC:表示按降序排序。

演示数据库

在本教程中,我们将使用 样本数据库。

下面是选自 "Fruits" 表的数据:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ;
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色

ORDER BY 实例

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有水果,并按照 "Origin" 列排序:

实例

SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin;

执行输出结果:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin;
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色

ORDER BY DESC 实例

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有水果,并按照 "Origin" 列降序排序:

实例

SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin DESC;

执行输出结果:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin DESC;
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色

ORDER BY 多列

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有网站,并按照 "Origin" 和 "Color" 列排序:

实例

SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin,Color;

执行输出结果:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin,Color;
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色

http://www.dinnco.com/news/30692.html

相关文章:

  • 前端个人网站模板百度网站如何优化排名
  • 眯眯扑克app哪个公司开发网络快速排名优化方法
  • 腾讯微信官网seo是什么意思?
  • 中国共产党两学一做网站网络营销策划方案ppt模板
  • 室内设计是真的烂大街了吗简述优化搜索引擎的方法
  • 杭州网站设计询问蓝韵网络网站搜索引擎
  • 网站劫持怎么做互联网行业最新资讯
  • 用来做问卷调查的网站网络安全培训机构哪家好
  • 网站建设有哪些中国足彩网竞彩推荐
  • apache 指向wordpressseo网站排名厂商定制
  • 网站建设与推广是什么seo搜索引擎优化推广专员
  • 网站后台管理优化网址域名ip查询
  • 潍坊网站建设熊掌号产品线上推广方式都有哪些
  • 淘宝客网站主中国网评中国网评
  • 衡阳做网站的公司seo网站优化培训厂家报价
  • vuejs做视频网站2022年大事热点新闻
  • 怎么做百度网站网站免费seo
  • 聚名网注册seo常用工具网站
  • 陕西省交通建设集团公司网站seo 优化是什么
  • 常德做网站的公司软件推广赚钱一个10元
  • 湖南做网站磐石网络市场营销七大策略
  • 天津 公司网站建设新手怎么推广自己的店铺
  • 做公司网站棋牌上海网站建设推广服务
  • 济南网站定制策划看网站搜索什么关键词
  • 禅城网站建设多少钱seo网站推广
  • 网站数据建设涉及哪些内容提高网站收录的方法
  • 腾龙时时彩做号软件官方网站大数据精准营销的策略
  • 邯郸网站设计什么是网络营销与直播电商
  • 只用ip做网站 不备案国产最好的a级suv
  • 网站建设代码网址查询