当前位置: 首页 > news >正文

做网站建设工资高吗百度指数排名热搜榜

做网站建设工资高吗,百度指数排名热搜榜,网站开发技术孵化,网站seo工程师怎么做目录 1 题目2 建表语句3 题解 题目来源:字节跳动。 1 题目 现有订单表t_order,包含订单ID,订单时间,下单用户,当前订单是否有效,请查询出每个用户每笔订单的上一笔有效订单 ----------------------------------------…

目录

  • 1 题目
  • 2 建表语句
  • 3 题解

题目来源:字节跳动。

1 题目


现有订单表t_order,包含订单ID,订单时间,下单用户,当前订单是否有效,请查询出每个用户每笔订单的上一笔有效订单

+---------+----------------------+----------+-----------+
| ord_id  |       ord_time       | user_id  | is_valid  |
+---------+----------------------+----------+-----------+
| 1       | 2023-12-11 12:01:03  | a        | 1         |
| 2       | 2023-12-11 12:02:06  | a        | 0         |
| 3       | 2023-12-11 12:03:15  | a        | 0         |
| 4       | 2023-12-11 12:04:20  | a        | 1         |
| 5       | 2023-12-11 12:05:03  | a        | 1         |
| 6       | 2023-12-11 12:01:02  | b        | 1         |
| 7       | 2023-12-11 12:03:03  | b        | 0         |
| 8       | 2023-12-11 12:04:01  | b        | 1         |
| 9       | 2023-12-11 12:07:03  | b        | 1         |
+---------+----------------------+----------+-----------+

期望查询结果如下:

+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| ord_id  |       ord_time       | user_id  | is_valid  | last_valid_ord_id  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| 1       | 2023-12-11 12:01:03  | a        | 1         | NULL               |
| 2       | 2023-12-11 12:02:06  | a        | 0         | 1                  |
| 3       | 2023-12-11 12:03:15  | a        | 0         | 1                  |
| 4       | 2023-12-11 12:04:20  | a        | 1         | 1                  |
| 5       | 2023-12-11 12:05:03  | a        | 1         | 4                  |
| 6       | 2023-12-11 12:01:02  | b        | 1         | NULL               |
| 7       | 2023-12-11 12:03:03  | b        | 0         | 6                  |
| 8       | 2023-12-11 12:04:01  | b        | 1         | 6                  |
| 9       | 2023-12-11 12:07:03  | b        | 1         | 8                  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+

2 建表语句


--建表语句
create table t_order
(
ord_id bigint COMMENT '订单ID',
ord_time string COMMENT '订单时间',
user_id string COMMENT '用户',
is_valid bigint COMMENT '订单是否有效'
) COMMENT '订单记录表'
stored as orc
;
-- 数据插入
insert into t_order(ord_id,ord_time,user_id,is_valid)
values
(1,'2023-12-11 12:01:03','a',1),
(2,'2023-12-11 12:02:06','a',0),
(3,'2023-12-11 12:03:15','a',0),
(4,'2023-12-11 12:04:20','a',1),
(5,'2023-12-11 12:05:03','a',1),
(6,'2023-12-11 12:01:02','b',1),
(7,'2023-12-11 12:03:03','b',0),
(8,'2023-12-11 12:04:01','b',1),
(9,'2023-12-11 12:07:03','b',1);

3 题解


(1)先查询出有效订单,然后计算出每笔有效订单的上一单有效订单;

select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_id
from (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t

执行结果

+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| ord_id  |       ord_time       | user_id  | is_valid  | last_valid_ord_id  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+
| 1       | 2023-12-11 12:01:03  | a        | 1         | NULL               |
| 4       | 2023-12-11 12:04:20  | a        | 1         | 1                  |
| 5       | 2023-12-11 12:05:03  | a        | 1         | 4                  |
| 6       | 2023-12-11 12:01:02  | b        | 1         | NULL               |
| 8       | 2023-12-11 12:04:01  | b        | 1         | 6                  |
| 9       | 2023-12-11 12:07:03  | b        | 1         | 8                  |
+---------+----------------------+----------+-----------+--------------------+

(2)原始的明细数据与新的有效订单表按照用户进行关联,有效订单表的订单时间大于等于原始订单表;

with tmp as (-- 有效订单及其上一单有效记录select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_idfrom (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t)
select t1.*,t2.*
from t_order t1
left join tmp t2
on t1.user_id = t2.user_id
where t1.ord_time <= t2.ord_time

执行结果

+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+
| t1.ord_id  |     t1.ord_time      | t1.user_id  | t1.is_valid  | t2.ord_id  |     t2.ord_time      | t2.user_id  | t2.is_valid  | t2.last_valid_ord_id  |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | NULL                  |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | NULL                  |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
| 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+

(3)使用row_number,原始订单记录表中的user_id、ord_id进行分组,按照有效订单表的时间排序,增加分组排序

with tmp as (-- 有效订单及其上一单有效记录select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_idfrom (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t)
select t1.*,t2.*,row_number() over (partition by t1.ord_id,t1.user_id order by t2.ord_time asc) as rn
from t_order t1
left join tmp t2
on t1.user_id = t2.user_id
where t1.ord_time <= t2.ord_time

执行结果

+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+-----+
| t1.ord_id  |     t1.ord_time      | t1.user_id  | t1.is_valid  | t2.ord_id  |     t2.ord_time      | t2.user_id  | t2.is_valid  | t2.last_valid_ord_id  | rn  |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+-----+
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | NULL                  | 1   |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 2   |
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 3   |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1   |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 2   |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1   |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 2   |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1   |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 2   |
| 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 1   |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | NULL                  | 1   |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 2   |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 3   |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 1   |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 2   |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 1   |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 2   |
| 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 1   |
+------------+----------------------+-------------+--------------+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+-----+

(4)去除冗余字段,筛选rn=1 的记录

with tmp as (-- 有效订单及其上一单有效记录select ord_id,ord_time,user_id,is_valid,lag(ord_id) over (partition by user_id order by ord_time asc) as last_valid_ord_idfrom (select ord_id,ord_time,user_id,is_validfrom t_orderwhere is_valid = 1) t)
select *
from (select t1.*,t2.last_valid_ord_id,row_number() over (partition by t1.ord_id,t1.user_id order by t2.ord_time asc) as rnfrom t_order t1left join tmp t2on t1.user_id = t2.user_idwhere t1.ord_time <= t2.ord_time) tt
where rn = 1

执行结果

+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+--------+
| tt.ord_id  |     tt.ord_time      | tt.user_id  | tt.is_valid  | tt.last_valid_ord_id  | tt.rn  |
+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+--------+
| 1          | 2023-12-11 12:01:03  | a           | 1            | NULL                  | 1      |
| 2          | 2023-12-11 12:02:06  | a           | 0            | 1                     | 1      |
| 3          | 2023-12-11 12:03:15  | a           | 0            | 1                     | 1      |
| 4          | 2023-12-11 12:04:20  | a           | 1            | 1                     | 1      |
| 5          | 2023-12-11 12:05:03  | a           | 1            | 4                     | 1      |
| 6          | 2023-12-11 12:01:02  | b           | 1            | NULL                  | 1      |
| 7          | 2023-12-11 12:03:03  | b           | 0            | 6                     | 1      |
| 8          | 2023-12-11 12:04:01  | b           | 1            | 6                     | 1      |
| 9          | 2023-12-11 12:07:03  | b           | 1            | 8                     | 1      |
+------------+----------------------+-------------+--------------+-----------------------+--------+
http://www.dinnco.com/news/15438.html

相关文章:

  • 设计网站推荐百度贴吧1000个关键词
  • 深圳创业补贴seo点击工具
  • 网站管理系统源码网站建设找哪家公司好
  • 做外卖网站需要多少钱线上营销策略都有哪些
  • 购物商城网站设计方案线上营销平台有哪些
  • 做网站公司哪家便宜新发布的新闻
  • 做愛視頻网站免费个人推广引流平台
  • 建设部网站示范文本全网营销推广软件
  • 镇江关键词优化如何长春seo网站排名
  • 网站制作多久能完成国际网站平台有哪些
  • 彩票网站 模块网络营销环境宏观微观分析
  • 网站建设柒金手指花总14淘宝seo是指什么
  • vps主机访问网站怎么创建网站的快捷方式
  • 银川公司做网站2023新冠结束了吗
  • wordpress安装失败无法复制文件夹网站seo软件
  • 南宁手机平台网站建设品牌推广的渠道有哪些
  • 建造网站需要多少钱开网店
  • 门户网站开发难点阿里云域名注册万网
  • wordpress 爬取郑州seo推广优化
  • 开发网站需要多少人网站关键词优化费用
  • 国外html5做的音乐网站百度竞价排名费用
  • 做推广比较好的网站有哪些谷歌seo关键词优化
  • 网络营销网站建设流程今日最新消息
  • av做视频在线观看网站营销推广工作内容
  • 湖南省建设工程信息网站网站建设的公司
  • 大连科技网站制作百度收录查询入口
  • python做网站好吗seo服务运用什么技术
  • 石家庄网站建设电话seo入门讲解
  • 天涯网站建设路小学济南计算机培训机构哪个最好
  • 网站开发 报刊太原seo优化